<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Paseo Marketing Blog &#187; Youtube</title>
	<atom:link href="http://blog.paseo-marketing.de/category/social-networks/youtube/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.paseo-marketing.de</link>
	<description>Informativer und unterhaltsamer Blog über Suchmaschinenoptimierung (SEO), Suchmaschinenmarketing (SEM) und Social Media Marketing (SMM).</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Jan 2012 09:50:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
<meta xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex,follow" />
		<item>
		<title>Map of Online Communities 2010</title>
		<link>http://blog.paseo-marketing.de/map-of-online-communities-2010/</link>
		<comments>http://blog.paseo-marketing.de/map-of-online-communities-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Oct 2010 15:10:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Büry</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Flickr]]></category>
		<category><![CDATA[Social Networks]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Xing]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.paseo-marketing.de/?p=3312</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem wir bereits im August diesen Jahres &#252;ber eine Social-Network-Map berichteten, die auf der Map of Online Communities von 2007 basiert, hat Randall Munroe nun eine aktualisierte Version seiner Map von 2007 mit Daten vom Sommer 2010 erstellt. Nicht zu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.paseo-marketing.de/category/social-networks/" title="Social Networks"><img src="http://blog.paseo-marketing.de/wp-content/uploads/2009/10/Social-Networks.png" alt="Social Networks" width="64" height="64" class="alignleft size-full wp-image-505" /></a></p>
<p>Nachdem wir bereits im August diesen Jahres &uuml;ber eine <a href='http://blog.paseo-marketing.de/social-network-map-2010/' class='intLink' title='Social-Network-Map 2010'>Social-Network-Map</a> berichteten, die auf der <a href="http://www.xkcd.com/256/" target="_blank" title="mehr auf www.xkcd.com">Map of Online Communities</a> von 2007 basiert, hat Randall Munroe nun eine aktualisierte Version seiner Map von 2007 mit Daten vom Sommer 2010 erstellt.</p>
<p><div id="attachment_3316" class="wp-caption aligncenter" style="width: 388px"><a href="http://www.xkcd.com/802/" target="_blank" title="mehr auf www.xkcd.com"><img src="http://blog.paseo-marketing.de/wp-content/uploads/Map-of-Online-Communities-2010-378x440.png" alt="Map of Online Communities 2010" width="378" height="440" class="size-large wp-image-3316" /></a><p class="wp-caption-text">
<div class='imgSrc'>Bild: www.xkcd.com</div>
<p>Map of Online Communities 2010</p></div></p>
<p>Nicht zu &uuml;bersehen ist dabei das zum Superkontinent gewachsene soziale Netzwerk Facebook, das in der ersten Version nur einen kleinen Teil des Kontinents ausmachte und noch deutlich kleiner als MySpace war, welches wiederum zu einem Schatten seiner Selbst geschrumpft ist.</p>
<p style="text-align: right;">Quelle: <a title="mehr auf www.xkcd.com" href="http://www.xkcd.com/802/" target="_blank">www.xkcd.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.paseo-marketing.de/map-of-online-communities-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social-Network-Map 2010</title>
		<link>http://blog.paseo-marketing.de/social-network-map-2010/</link>
		<comments>http://blog.paseo-marketing.de/social-network-map-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 12:05:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Büry</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Flickr]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Social Networks]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Xing]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo!]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.paseo-marketing.de/?p=2941</guid>
		<description><![CDATA[Die Social-Media-Marketing-Plattform Flowtown hat eine interessante Map &#252;ber Social Networks aufgrund der jeweiligen Anzahl an Usern erstellt, deren Daten unter anderem von Webseiten wie Twitter, Facebook, Wikipedia und Alexa stammen: Quelle: www.flowtown.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://blog.paseo-marketing.de/category/social-networks/" title="Social Networks"><img src="http://blog.paseo-marketing.de/wp-content/uploads/2009/10/Social-Networks.png" alt="Social Networks" width="64" height="64" class="alignleft size-full wp-image-505" /></a>
<p>Die Social-Media-Marketing-Plattform Flowtown hat eine interessante Map &uuml;ber Social Networks aufgrund der jeweiligen Anzahl an Usern erstellt, deren Daten unter anderem von Webseiten wie Twitter, Facebook, Wikipedia und Alexa stammen:</p>
<br />
<div id="attachment_2940" class="wp-caption aligncenter" style="width: 220px"><a href="http://www.flowtown.com/blog/the-2010-social-networking-map" target="_blank" title="Social-Network-Map"><img src="http://blog.paseo-marketing.de/wp-content/uploads/Social-Network-Map.jpg" alt="Social-Network-Map" width="220" height="456" class="size-full wp-image-2940" /></a><p class="wp-caption-text">Social-Network-Map</p></div>
<br />
<p style="text-align: right;">Quelle: <a title="mehr auf www.flowtown.com" href="http://www.flowtown.com/blog/the-2010-social-networking-map" target="_blank">www.flowtown.com</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.paseo-marketing.de/social-network-map-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>YouTube interaktiv nutzen</title>
		<link>http://blog.paseo-marketing.de/youtube-interaktiv-nutzen/</link>
		<comments>http://blog.paseo-marketing.de/youtube-interaktiv-nutzen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 13:56:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Büry</dc:creator>
				<category><![CDATA[Youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://192.168.10.9/wordpress/?p=164</guid>
		<description><![CDATA[YouTube interaktiv zu nutzen, &#228;hnlich einer Website, ist eine &#228;u&#223;erst interessante M&#246;glichkeit, um Produkte und Dienstleistungen zu vermarkten und das Interesse potentieller Kunden zu wecken. Wie genau das nun funktioniert, und welche Vor- bzw. Nachteile diese Methode der Kundengewinnung hat, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.paseo-marketing.de/category/youtube/" title="Youtube"><img src="http://blog.paseo-marketing.de/wp-content/uploads/2009/10/Youtube.png" alt="Youtube" width="64" height="64" class="alignleft size-full wp-image-401" /></a></p>
<p>YouTube interaktiv zu nutzen, &auml;hnlich einer Website, ist eine &auml;u&szlig;erst interessante M&ouml;glichkeit, um Produkte und Dienstleistungen zu vermarkten und das Interesse potentieller Kunden zu wecken.</p>
<p>Wie genau das nun funktioniert, und welche Vor- bzw. Nachteile diese Methode der Kundengewinnung hat, erfahren Sie in dem HowTo <a title="mehr auf www.youtube.com" href="http://www.youtube.com/watch?v=kbkwZyZ7V0I" target="_blank">YouTube Interactive Videos verlinken &#038; navigieren</a>.</p>
<p style="text-align: right;">Quelle: <a title="mehr auf www.youtube.com" href="http://www.youtube.com/watch?v=kbkwZyZ7V0I" target="_blank">youtube.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.paseo-marketing.de/youtube-interaktiv-nutzen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Per Anhalter durchs Web 2.0</title>
		<link>http://blog.paseo-marketing.de/per-anhalter-durchs-web-2-0/</link>
		<comments>http://blog.paseo-marketing.de/per-anhalter-durchs-web-2-0/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jul 2008 13:32:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Büry</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Networks]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Xing]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/wordpress/?p=114</guid>
		<description><![CDATA[Wer schon immer wissen wollte, was wirklich hinter Twitter, MySpace, Xing, YouTube, Wikipedia und co steckt, sollte sich den (nicht ganz ernst zunehmenden) Artikel Per Anhalter durchs Web 2.0 doch mal ein wenig genauer anschauen. Quelle: spreeblick.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.paseo-marketing.de/category/social-networks/" title="Social Networks"><img src="http://blog.paseo-marketing.de/wp-content/uploads/2009/10/Social-Networks.png" alt="Social Networks" width="64" height="64" class="alignleft size-full wp-image-505" /></a></p>
<p>Wer schon immer wissen wollte, was wirklich hinter Twitter, MySpace, Xing, YouTube, Wikipedia und co steckt, sollte sich den (nicht ganz ernst zunehmenden) Artikel <a title="mehr auf www.spreeblick.com" href="http://www.spreeblick.com/2007/03/13/per-anhalter-durchs-web-20/" target="_blank">Per Anhalter durchs Web 2.0</a> doch mal ein wenig genauer anschauen.</p>
<p style="text-align: right;">Quelle: <a title="mehr auf www.spreeblick.com" href="http://www.spreeblick.com/2007/03/13/per-anhalter-durchs-web-20/" target="_blank">spreeblick.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.paseo-marketing.de/per-anhalter-durchs-web-2-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

