<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Paseo Marketing Blog &#187; SEO</title>
	<atom:link href="http://blog.paseo-marketing.de/tag/seo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.paseo-marketing.de</link>
	<description>Informativer und unterhaltsamer Blog über Suchmaschinenoptimierung (SEO), Suchmaschinenmarketing (SEM) und Social Media Marketing (SMM).</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Jan 2012 09:50:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
<meta xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex,follow" />
		<item>
		<title>Jede Woche ein neuer Kunde: SEO f&#252;r Gartenh&#228;user</title>
		<link>http://blog.paseo-marketing.de/jede-woche-ein-neuer-kunde-seo-fur-gartenhauser/</link>
		<comments>http://blog.paseo-marketing.de/jede-woche-ein-neuer-kunde-seo-fur-gartenhauser/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 09:47:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julia Scharmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinen]]></category>
		<category><![CDATA[Online Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Paseo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.paseo-marketing.de/?p=5134</guid>
		<description><![CDATA[Das Jahr ist gerade einen knappen Monat alt, die Turbinen bei Paseo laufen allerdings schon l&#228;ngst wieder auf Hochtouren. Das Ergebnis ist unter anderem die Vetrauensbekundung der GSP Blockhaus GmbH: der Anbieter f&#252;r Spezialanfertigungen und Baus&#228;tze f&#252;r hochwertige Gartenh&#228;user m&#246;chte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="lightbox" title="SEO" href="http://blog.paseo-marketing.de/10-tricks-fuer-top-rankings-bei-google-co/seo-2/"><img class="alignleft size-full wp-image-490" title="SEO" src="http://blog.paseo-marketing.de/wp-content/uploads/2009/10/SEO.png" alt="" width="64" height="64" /></a>Das Jahr ist gerade einen knappen Monat alt, die Turbinen bei Paseo laufen allerdings schon l&auml;ngst wieder auf Hochtouren. Das Ergebnis ist unter anderem die Vetrauensbekundung der <a href="http://www.gsp-gartenhaus.de/" target="_blank">GSP Blockhaus GmbH</a>: der Anbieter f&uuml;r Spezialanfertigungen und Baus&auml;tze f&uuml;r hochwertige Gartenh&auml;user m&ouml;chte seine Online-Pr&auml;senz zuk&uuml;nftig weiter verst&auml;rken.</p>
<p>Die Auffindbarkeit des Online-Angebotes signifikant zu erh&ouml;hen und so Kundenstr&ouml;me zu generieren und zu lenken wird Aufgabe unserer Suchmaschinenoptimierer und Keywordanalysten sein. Wir danken f&uuml;r das Vertrauen in die Leistungsf&auml;higkeit unserer <a href="http://www.paseo-marketing.de/suchmaschinenoptimierung.html" target="_blank">SEO-Spezialisten</a> <img src='http://blog.paseo-marketing.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  to be continued&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.paseo-marketing.de/jede-woche-ein-neuer-kunde-seo-fur-gartenhauser/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paseo ist &#8220;von Facebook betreute Agentur&#8221;&#8230;</title>
		<link>http://blog.paseo-marketing.de/paseo-ist-von-facebook-betreute-agentur/</link>
		<comments>http://blog.paseo-marketing.de/paseo-ist-von-facebook-betreute-agentur/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 14:34:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julia Scharmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Online Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Paseo]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.paseo-marketing.de/?p=5126</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; und was heisst das genau? Das heisst, dass wir gen&#252;gend Anzeigenvolumen mit Facebook Ads f&#252;r unsere Kunden umsetzen, dass Facebook uns pers&#246;nlich betreut und einen eigenen Ansprechpartner zur Verf&#252;gung stellt. F&#252;r Kunden der Paseo Marketing GmbH bedeutet das wiederum, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="lightbox" title="Paseo Marketing" href="http://blog.paseo-marketing.de/grundlagen-einer-social-media-strategie/paseo-marketing/"><img class="alignleft size-full wp-image-493" title="Paseo Marketing" src="http://blog.paseo-marketing.de/wp-content/uploads/2009/10/Paseo-Marketing.png" alt="" width="64" height="64" /></a>&#8230; und was heisst das genau? Das heisst, dass wir gen&uuml;gend Anzeigenvolumen mit Facebook Ads f&uuml;r unsere Kunden umsetzen, dass Facebook uns pers&ouml;nlich betreut und einen eigenen Ansprechpartner zur Verf&uuml;gung stellt. F&uuml;r Kunden der Paseo Marketing GmbH bedeutet das wiederum, dass sie sich f&uuml;r einen Partner entschieden haben, der mit dem bedeutendsten Social Web &#8211; Player unserer Zeit zusammenarbeitet und diesen nicht nur &#8220;nutzt&#8221;.</p>
<p>Wir erfahren fr&uuml;hzeitig von Neuerungen und Trends und erhalten Unterst&uuml;tzung bei der professionellen Implementierung neuer Tools. Facebook entwickelt sich stetig weiter und wird in Zukunft noch ein viel bedeutenderer Partner f&uuml;r die Absatzpolitik von Unternehmen sein. Konzentrierte sich bisher der Gro&szlig;teil der Facebook-Werbetreibenden auf die Schaltung von Facebook-Ads, und auch das will gelernt sein, so ist der n&auml;chste Schritt sowohl bei Facebook als auch bei Paseo bereits getan: in Facebook-Shops wird es zuk&uuml;nftig m&ouml;glich sein, eCommerce-L&ouml;sungen direkt in Facebook ab zu bilden, ohne den User auf einen externen Online-Shop um zu leiten.</p>
<p>Die ersten Shopl&ouml;sungen dieser Art werden hier gerade aufgesetzt. Mit Facebook-Commerce-L&ouml;sungen integrieren wir den n&auml;chsten Schritt des Wertsch&ouml;pfungsprozesses unserer Kunden in die inzwischen gr&ouml;&szlig;te Netzgemeinde der Welt. Facebook-Commerce-L&ouml;sungen bieten wir sowohl als Teil einer Gesamtkampagne als auch als alleinstehende Ma&szlig;nahme an.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.paseo-marketing.de/paseo-ist-von-facebook-betreute-agentur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vom ersten Paseo-Kunden 2012 und anderen News</title>
		<link>http://blog.paseo-marketing.de/vom-ersten-paseo-kunden-2012-und-anderen-news/</link>
		<comments>http://blog.paseo-marketing.de/vom-ersten-paseo-kunden-2012-und-anderen-news/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 09:47:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julia Scharmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Karlsruhe]]></category>
		<category><![CDATA[Señor Paseo]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[SMM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.paseo-marketing.de/?p=5111</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem nun die Feiertage vor&#252;ber und auch die Letzten wieder im Arbeitsalltag angekommen sind, bietet es sich an auch hier endg&#252;ltig das neue Jahr ein zu leiten.  Unser Start in 2012 f&#252;gt sich in Sachen Erfolg nahtlos an das vorangegangene [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="lightbox" title="Paseo Marketing" href="http://blog.paseo-marketing.de/grundlagen-einer-social-media-strategie/paseo-marketing/"><img class="alignleft size-full wp-image-493" title="Paseo Marketing" src="http://blog.paseo-marketing.de/wp-content/uploads/2009/10/Paseo-Marketing.png" alt="" width="64" height="64" /></a>Nachdem nun die Feiertage vor&uuml;ber und auch die Letzten wieder im Arbeitsalltag angekommen sind, bietet es sich an auch hier endg&uuml;ltig das neue Jahr ein zu leiten.  Unser Start in 2012 f&uuml;gt sich in Sachen Erfolg nahtlos an das vorangegangene Jahr an und wir d&uuml;rfen auch direkt zwei neue Kollegen in unseren Reihen begr&uuml;&szlig;en: bereits seit Dezember 2011 wird das Berliner Team im ber&uuml;hmten Betahaus durch <a href="https://www.xing.com/profile/Sven_Daum3?key=0.0" target="_blank">Sven Daum</a> im Bereich SEO unterst&uuml;tzt. Das Karlsruher Mutterschiff indes freut sich &uuml;ber Verst&auml;rkung im Bereich Social Media Marketing hinsichtlich Strategie und Monitoring durch <a href="https://www.xing.com/profile/Julia_Scharmann?sc_o=mxb_p" target="_blank">Julia Scharmann</a>. Wir freuen uns auf die neuen Impulse der beiden und sehen schon allein darum der Entwicklung in diesem Jahr positiv entgegen. Dieser Freude verschafft unterdessen unser Head of Sales <a href="https://www.xing.com/profile/Ralf_Schuetten" target="_blank">Ralf Sch&uuml;tten</a> eine handfeste Basis: als ersten Kunden in 2012 begr&uuml;&szlig;en wir den Hersteller individueller Leiterplatten (Platinen), die <a href="http://www.a-b-m.de/links.php" target="_blank">ABM AG in Krefeld</a>. Zun&auml;chst werden wir hier unser Know How in Sachen <a href="http://www.paseo-marketing.de/suchmaschinenoptimierung.html" target="_blank">Suchmaschinenoptimierung</a> ins Feld f&uuml;hren k&ouml;nnen und durch Effizienz und sichtbare Ergebnisse &uuml;berzeugen. Besonders erfreut sind wir, uns im fairen Mitbewerb mit Branchengr&ouml;&szlig;e Abakus bei <a href="http://www.a-b-m.de/links.php" target="_blank">ABM AG</a> durchgesetzt zu haben. Wir finden: einen besseren Start in dieses Jahr gibt es kaum. Zu guter Letzt ist auch unser Hausmeister <a href="http://www.facebook.com/pablo.paseo" target="_blank">Pablo Paseo</a> wieder zur&uuml;ck und freut sich nach langem Heimaturlaub auf Kuba &uuml;ber den Agenturalltag in Karlsruhe <img src='http://blog.paseo-marketing.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.paseo-marketing.de/vom-ersten-paseo-kunden-2012-und-anderen-news/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google gibt SEO-Tipps zur Listung von PDF-Dokumenten</title>
		<link>http://blog.paseo-marketing.de/google-gibt-seo-tipps-zur-listung-von-pdf-dokumenten/</link>
		<comments>http://blog.paseo-marketing.de/google-gibt-seo-tipps-zur-listung-von-pdf-dokumenten/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 14:30:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Büry</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Matt Cutts]]></category>
		<category><![CDATA[Ranking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.paseo-marketing.de/?p=5046</guid>
		<description><![CDATA[Google-Sprecher Matt Cutts gibt Tipps, wie man PDF-Dokumente f&#252;r eine bessere Listung optimieren kann und erkl&#228;rt zudem, nach welchen Kriterien diese anstelle von Webseiten gelistet werden: So ist es von Vorteil, wenn PDF-Dateien aus Text statt aus Bildern bestehen, da [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.paseo-marketing.de/category/suchmaschinen/google/" title="Google"><img class="alignleft size-full wp-image-374" src="http://blog.paseo-marketing.de/wp-content/uploads/2009/10/Google.png" alt="Google" width="64" height="64" /></a></p>
<p>Google-Sprecher Matt Cutts gibt Tipps, wie man PDF-Dokumente f&uuml;r eine bessere Listung optimieren kann und erkl&auml;rt zudem, nach welchen Kriterien diese anstelle von Webseiten gelistet werden:</p>
<p style="text-align: center;"><iframe title="YouTube video player" class="youtube-player" type="text/html" width="440" height="270" src="http://www.youtube.com/v/oDzq-94lcWQ&amp;hl=de_DE&amp;cc_load_policy=1&amp;fs=1&amp;rel=0" frameborder="0" allowFullScreen="true"> </iframe></p>
<p><span id="more-5046"></span></p>
<p>So ist es von Vorteil, wenn PDF-Dateien aus Text statt aus Bildern bestehen, da Bilder nicht von Google indexiert werden und der darin enthaltene Text nicht immer vollst&auml;ndig extrahiert werden kann.<br />
Des Weiteren sollte ein guter Titel gew&auml;hlt werden.<br />
Auch die Anzahl an PDF-Dokumenten sollte &uuml;berschaubar sein, da eine riesige Anzahl den Anschein erwecke, der Content dieser Dokumente w&uuml;rde automatisch erstellt werden.</p>
<p>Um nun einsch&auml;tzen zu k&ouml;nnen, ob ein PDF-Dokument oder eine Webseite n&uuml;tzlicher f&uuml;r den Nutzer ist, greift Google auf das Wissen &uuml;ber seine Nutzer zur&uuml;ck, z.B. ob diese &uuml;berhaupt PDF-Dokumente in den Suchergebnissen angezeigt haben m&ouml;chten.<br />
Zudem behilft sich Google einiger Unterschiede. So sind PDF-Dokumente normalerweise l&auml;nger und Nutzer verlinken seltener auf diese, da nach einem Klick auf einen Link eher das &Ouml;ffnen einer Webseite statt einer PDF-Datei gew&uuml;nscht ist und erwartet wird.</p>
<p style="text-align: right;">Quelle: <a title="mehr auf googlewebmastercentral-de.blogspot.com" href="http://googlewebmastercentral-de.blogspot.com/2011/09/wie-kann-ich-pdf-dokumente-optimieren.html" target="_blank">googlewebmastercentral-de.blogspot.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.paseo-marketing.de/google-gibt-seo-tipps-zur-listung-von-pdf-dokumenten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie interpretiert Google Unterstriche und Bindestriche in URLs?</title>
		<link>http://blog.paseo-marketing.de/wie-interpretiert-google-unterstriche-und-bindestriche-in-urls/</link>
		<comments>http://blog.paseo-marketing.de/wie-interpretiert-google-unterstriche-und-bindestriche-in-urls/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 07:08:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Büry</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Matt Cutts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.paseo-marketing.de/?p=5031</guid>
		<description><![CDATA[Google sieht Bindestriche bekannterma&#223;en als Trennzeichen an. Unterstriche dagegen werden anders behandelt und das hat einen historischen Hintergrund: Laut Google-Sprecher Matt Cutts waren die ersten Google-Mitarbeiter alle Technik-Freaks, ein Haufen Computerprogrammierer, denen Genauigkeit sehr wichtig war. Daher sollten Programmierbegriffe, die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.paseo-marketing.de/category/suchmaschinen/google/" title="Google"><img class="alignleft size-full wp-image-374" src="http://blog.paseo-marketing.de/wp-content/uploads/2009/10/Google.png" alt="Google" width="64" height="64" /></a></p>
<p>Google sieht Bindestriche bekannterma&szlig;en als Trennzeichen an. Unterstriche dagegen werden anders behandelt und das hat einen historischen Hintergrund:<br />
Laut Google-Sprecher Matt Cutts waren die ersten Google-Mitarbeiter alle Technik-Freaks, ein Haufen Computerprogrammierer, denen Genauigkeit sehr wichtig war. Daher sollten Programmierbegriffe, die oftmals Unterstriche enthalten, genauso gefunden werden, wie man sie eingibt. Aus diesem Grund sieht Google Unterstriche bis heute nicht als Trennzeichen sondern als verbindende Zeichen an.</p>
<p style="text-align: center;"><iframe title="YouTube video player" class="youtube-player" type="text/html" width="440" height="270" src="http://www.youtube.com/v/AQcSFsQyct8&amp;hl=de_DE&amp;cc_load_policy=1&amp;fs=1&amp;rel=0" frameborder="0" allowFullScreen="true"> </iframe></p>
<p><span id="more-5031"></span></p>
<p>Dennoch hatte Google in der Vergangenheit bereits dar&uuml;ber nachgedacht, Unterstriche als Trennzeichen zu interpretieren. Da sich dabei jedoch herausstellte, dass dies kaum Auswirkungen in den Rankings von Google hatte, blieb und bleibt Google erst einmal dabei, Unterstriche als verbindende Zeichen anzusehen. Der Unterschied beim Ranking ist also gering und eher ein sekund&auml;rer Faktor. Daher m&uuml;ssen bei bestehenden URLs Unterstriche nicht notwendigerweise durch Bindestriche ersetzt werden.<br />
Laut Matt Cutts sei es aber durchaus m&ouml;glich, dass sich dies irgendwann &auml;ndern k&ouml;nnte. Momentan sei es jedoch besser, Bindestriche als Trennzeichen vor allem bei neuen Websites zu verwenden und dabei zu bleiben.</p>
<p style="text-align: right;">Quelle: <a title="mehr auf googlewebmastercentral-de.blogspot.com" href="http://googlewebmastercentral-de.blogspot.com/2011/09/sind-unterstriche-oder-bindestriche.html" target="_blank">googlewebmastercentral-de.blogspot.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.paseo-marketing.de/wie-interpretiert-google-unterstriche-und-bindestriche-in-urls/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beschr&#228;nkt Google die maximale Anzahl sowie Verkettungen von 301-Weiterleitungen?</title>
		<link>http://blog.paseo-marketing.de/beschraenkt-google-die-maximale-anzahl-sowie-verkettungen-von-301-weiterleitungen/</link>
		<comments>http://blog.paseo-marketing.de/beschraenkt-google-die-maximale-anzahl-sowie-verkettungen-von-301-weiterleitungen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 08:44:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Büry</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[301-Weiterleitung]]></category>
		<category><![CDATA[Matt Cutts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.paseo-marketing.de/?p=5015</guid>
		<description><![CDATA[Google-Sprecher Matt Cutts beantwortet in dieser selbstgestellten Webmasterfrage, wie vielen 301-Weiterleitungen und Verkettungen davon Google auf einer Website folgt: F&#252;r die Anzahl an permanenten 301-Weiterleitungen, die Google innerhalb einer Website crawlt, gibt es keine Begrenzung. Es steht auch nirgendwo, dass [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.paseo-marketing.de/category/suchmaschinen/google/" title="Google"><img class="alignleft size-full wp-image-374" src="http://blog.paseo-marketing.de/wp-content/uploads/2009/10/Google.png" alt="Google" width="64" height="64" /></a></p>
<p>Google-Sprecher Matt Cutts beantwortet in dieser selbstgestellten Webmasterfrage, wie vielen 301-Weiterleitungen und Verkettungen davon Google auf einer Website folgt:</p>
<p style="text-align: center;"><iframe title="YouTube video player" class="youtube-player" type="text/html" width="440" height="270" src="http://www.youtube.com/v/r1lVPrYoBkA&amp;hl=de_DE&amp;cc_load_policy=1&amp;fs=1&amp;rel=0" frameborder="0" allowFullScreen="true"> </iframe></p>
<p><span id="more-5015"></span></p>
<p>F&uuml;r die Anzahl an permanenten 301-Weiterleitungen, die Google innerhalb einer Website crawlt, gibt es keine Begrenzung. Es steht auch nirgendwo, dass nur eine gewisse Anzahl von einer Website zur anderen m&ouml;glich sind. Google crawlt genauso viele Seiten wie auf der alten Domain. St&ouml;&szlig;t Google also auf eine 301-Weiterleitung, wird diese in die Crawling-Warteschlange f&uuml;r die neue Location gestellt und verarbeitet.</p>
<p>Es gibt allerdings bei der Anzahl an verketteten 301-Weiterleitungen eine Begrenzung. Bei zu vielen Verkettungen, also bei mehr als vier oder f&uuml;nf Spr&uuml;ngen, folgt der Googlebot dann nicht noch einer weiteren 301-Weiterleitung und gelangt somit auch nicht zum entg&uuml;ltigen Ziel. Daher sollten laut Google nur maximal drei 301-Weiterleitungen aufeinander folgen. So muss sich der Webmaster auch keine Sorgen machen, dass sich Leute eventuell verirren. Auch die Latenz ist so viel geringer.</p>
<p style="text-align: right;">Quelle: <a title="mehr auf googlewebmastercentral-de.blogspot.com" href="http://googlewebmastercentral-de.blogspot.com/2011/09/wie-viele-301-weiterleitungen-kann-ich.html" target="_blank">googlewebmastercentral-de.blogspot.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.paseo-marketing.de/beschraenkt-google-die-maximale-anzahl-sowie-verkettungen-von-301-weiterleitungen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gr&#246;&#223;ter Trafficzuwachs durch Balanced-SEO</title>
		<link>http://blog.paseo-marketing.de/groesster-trafficzuwachs-durch-balanced-seo/</link>
		<comments>http://blog.paseo-marketing.de/groesster-trafficzuwachs-durch-balanced-seo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2011 07:41:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Büry</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[OffSite-Optimierung]]></category>
		<category><![CDATA[OnSite-Optimierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.paseo-marketing.de/?p=4883</guid>
		<description><![CDATA[Eine SEO-Studie von Conversation Marketing hat gezeigt, dass der gr&#246;&#223;te Trafficzuwachs einer Website durch Balanced-SEO, dem optimalen Verh&#228;ltnis von OnSite- zu OffSite-Optimierung, erreicht wird. Dabei wurden die Ma&#223;nahmen zur Suchmaschinenoptimierung von 200 Kunden herangezogen, die den Traffic ihrer Website entweder [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.paseo-marketing.de/category/seo/" title="SEO"><img src="http://blog.paseo-marketing.de/wp-content/uploads/2009/10/SEO.png" alt="SEO" width="64" height="64" class="alignleft size-full wp-image-490" /></a></p>
<p>Eine SEO-Studie von <a href="http://www.conversationmarketing.com/2011/09/seo-statistics-predicting-traffic-growth-over-time.htm" target="_blank" title="mehr auf www.conversionmarketing.com">Conversation Marketing</a> hat gezeigt, dass der gr&ouml;&szlig;te Trafficzuwachs einer Website durch Balanced-SEO, dem optimalen Verh&auml;ltnis von OnSite- zu OffSite-Optimierung, erreicht wird. Dabei wurden die Ma&szlig;nahmen zur Suchmaschinenoptimierung von 200 Kunden herangezogen, die den Traffic ihrer Website entweder durch OnSite-SEO, OffSite-SEO oder eine Kombination aus beidem erh&ouml;hen konnten. Die Daten stammen dabei zum gr&ouml;&szlig;ten Teil von Google Analytics, wobei auch auf Daten aus &auml;lteren Berichten und anderen Analysetools wie Webtrends zur&uuml;ckgegriffen wurde.</p>
<p>Dabei wurde deutlich, dass OnSite-Optimierung den organischen Traffic in den ersten beiden Monaten rasant wachsen l&auml;sst, danach aber sp&uuml;rbar nachl&auml;sst. Wie allerdings auch der Autor der Studie klarstellt bedeutet das nicht, OnSite-Ma&szlig;nahmen nach bereits zwei Monaten einzustellen, da durch &Auml;nderungen an der Website sowie am Google-Algorithmus wieder ein schlechteres Ranking und somit Trafficverluste zu erwarten sind.</p>
<p><span id="more-4883"></span><br />
<div id="attachment_4887" class="wp-caption aligncenter" style="width: 450px"><a href="http://www.conversationmarketing.com/wp-content/uploads/2011/09/SEO-over-month-onsite1-600x416.png" target="_blank" title="OnSite-SEO"><img src="http://blog.paseo-marketing.de/wp-content/uploads/OnSite-SEO.png" alt="OnSite-SEO" width="440" height="305" class="size-full wp-image-4887" /></a><p class="wp-caption-text">
<div class='imgSrc'>Bild: www.conversationmarketing.com</div>
<p>OnSite-SEO</p></div></p>
<p>Im Gegensatz dazu hat die Studie gezeigt, dass sich Offpage-Optimierungen wie Linkbuilding deutlich sp&auml;ter bemerkbar machen, wie an der Traffickurve gut zu sehen ist:</p>
<p><div id="attachment_4896" class="wp-caption aligncenter" style="width: 450px"><a href="http://www.conversationmarketing.com/wp-content/uploads/2011/09/SEO-over-month-offsite-600x416.png" target="_blank" title="OffSite-SEO"><img src="http://blog.paseo-marketing.de/wp-content/uploads/OffSite-SEO.png" alt="OffSite-SEO" width="440" height="305" class="size-full wp-image-4896" /></a><p class="wp-caption-text">
<div class='imgSrc'>Bild: www.conversationmarketing.com</div>
<p>OffSite-SEO</p></div></p>
<p>Die Kunden, die die langsam wirkenden OffSite-Ma&szlig;nahmen mit kontinuierlicher OnSite-Optimierung kombinierten, konnten den Traffic einer neuen Website innerhalb von sechs Monaten um &uuml;ber 300 Prozent steigern und sorgten so f&uuml;r einen effektiven und anhaltenden Trafficzuwachs.</p>
<p><div id="attachment_4901" class="wp-caption aligncenter" style="width: 450px"><a href="http://www.conversationmarketing.com/wp-content/uploads/2011/09/seo-balanced-month-600x416.png" target="_blank" title="Balanced-SEO"><img src="http://blog.paseo-marketing.de/wp-content/uploads/Balanced-SEO.png" alt="Balanced-SEO" width="440" height="305" class="size-full wp-image-4901" /></a><p class="wp-caption-text">
<div class='imgSrc'>Bild: www.conversationmarketing.com</div>
<p>Balanced-SEO</p></div></p>
<p style="text-align: right;">Quelle: <a title="mehr auf www.conversationmarketing.com" href="http://www.conversationmarketing.com/2011/09/seo-statistics-predicting-traffic-growth-over-time.htm" target="_blank">www.conversationmarketing.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.paseo-marketing.de/groesster-trafficzuwachs-durch-balanced-seo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>So verbessert Social Media das Ranking</title>
		<link>http://blog.paseo-marketing.de/so-verbessert-social-media-das-ranking/</link>
		<comments>http://blog.paseo-marketing.de/so-verbessert-social-media-das-ranking/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jul 2011 13:59:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Büry</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google+]]></category>
		<category><![CDATA[SEM]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[SMM]]></category>
		<category><![CDATA[SMO]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Social Networks]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Plus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.paseo-marketing.de/?p=4714</guid>
		<description><![CDATA[Inzwischen haben Suchmaschinen wie Google bekanntlich damit begonnen, zus&#228;tzlich zur klassischen Suchmaschinenoptimierung die Relevanz von Websites auch anhand von Social Media zu ermitteln. Laut der Informationsplattform absolit.de sind daher folgende Faktoren ebenfalls wichtig, um das Ranking in den Suchergebnissen zu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.paseo-marketing.de/category/smm/" title="SMM"><img src="http://blog.paseo-marketing.de/wp-content/uploads/2009/10/SMM.png" alt="SMM" width="64" height="64" class="alignleft size-full wp-image-492" /></a></p>
<p>Inzwischen haben Suchmaschinen wie Google bekanntlich damit begonnen, zus&auml;tzlich zur klassischen Suchmaschinenoptimierung die Relevanz von Websites auch anhand von Social Media zu ermitteln.<br />
Laut der Informationsplattform <a href="http://www.absolit.de/Social-Media-Optimisation.htm" target="_blank" title="mehr auf www.absolit.de">absolit.de</a> sind daher folgende Faktoren ebenfalls wichtig, um das Ranking in den Suchergebnissen zu verbessern:</p>
<h2>Links im SEO sind Empfehlungen im SMO</h2>
<p>Zur klassischen Suchmaschinenoptimierung, bei der jeder externe Link als Empfehlung gewertet wird, z&auml;hlen nun auch Empfehlungen aus dem Social Web. So ist nicht nur das Weiterleiten eines Hyperlinks an seine Freunde relevant, auch die Anzahl an Kommentaren und Likes dieser Links sind nun wichtig.<span id="more-4714"></span></p>
<h2>Profile von Facebook, Twitter und Google+</h2>
<p>Das Social Network <a href="http://www.facebook.com/" target="_blank" title="zu Facebook">Facebook</a>, das zehnmal so viele Nutzer wie <a href="http://www.twitter.com/" target="_blank" title="zu Twitter">Twitter</a> hat, ist bei den Suchmaschinen allerdings weniger beliebt als Twitter mit seinen meist &ouml;ffentlichen Profilen, wohingegen in Facebook die meisten Nutzer ihre Inhalte nur mit Freunden teilen und so Suchmaschinen au&szlig;en vorbleiben.<br />
